Product Information
–
Bioavailable magnesium to relieve tiredness and mild spasms associated with low magnesium intake.
Ultra Muscleze® provides a readily bioavailable form of magnesium; a specialised blend of amino acid chelates called UltraMag®. Magnesium supports energy levels, relieves tiredness and fatigue and aids in the relief of muscular cramps and mild spasms associated with inadequate magnesium intake. Ultra Muscleze® contains a comprehensive range of nutrients including B group vitamins to support a healthy stress response in the body.
Serving Type: Oral Powder
Product Features
- Ultra Muscleze® may assist in the prevention of magnesium deficiency when dietary intake is inadequate.
- Magnesium supports healthy bone development and growth.
- Magnesium and B vitamins (B2, B3, B5, B6, B9, B12) can contribute to a reduction of tiredness and fatigue.
- Magnesium supports healthy muscle contraction function and relaxation.
- Through its role in ion transport between cell membranes, magnesium is intrinsic to the healthy conduction of nerves, muscle contraction and healthy cardiovascular system function.
- Vegan, orange flavoured oral powder.
Ingredients :
| Magnesium as amino acid chelate - UltraMag® | 244 mg |
| Magnesium as oxide heavy | 36.2 mg |
| Glutamine | 500 mg |
| Taurine | 500 mg |
| Levocarnitine tartrate | 75 mg |
| equiv. to levocarnitine | 51.15 mg |
| d-alpha tocopheryl acid succinate | 66.1 mg |
| equiv. to vitamin E | 80 IU |
| Thiamine hydrochloride vitamin B1 | 25 mg |
| Riboflavin vitamin B2 | 5 mg |
| Nicotinamide vitamin B3 | 20 mg |
| Calcium pantothenate | 27.29 mg |
| equiv. to pantothenic acid (vitamin B5) | 25 mg |
| equiv. to calcium | 2.29 mg |
| Pyridoxine hydrochloride | 50 mg |
| equiv. to pyridoxine (vitamin B6) | 41.1 mg |
| Folic acid vitamin B9 | 150 micrograms |
| Cyanocobalamin vitamin B12 | 18 micrograms |
| Calcium (as calcium hydrogen phosphate dihydrate) | 8.29 mg |
| Molybdenum as molybdenum trioxide | 60 micrograms |
| Potassium as potassium aspartate monohydrate | 10.5 mg |
| Selenium selenium 100 micrograms | 24 micrograms |
| Sodium as phosphate dibasic sodium anhydrous | 1.3 mg |
